Coordenadas GPS
en sistema GMS: Latitud: 37° 19' 3,72" Longitud: -3° 11' 22,812"
en sistema decimal: Latitud: 37.3177 Longitud: -3.18967
pais: España
ciudad: Purullena (Granada)
calle: Calle del Horno
numero: 5
POI: Apartamentos del Horno, lodging.
numero: 23 interseccion: Calle de la Iglesia
POI: Cuevas de Dulce, lodging.
El acceso principal a Purullena es la Autovia de Andalucia A92 salida 288 Purullena, ciudad troglodita, Cortes y Graena, Beas de Guadix. Se pasa por delante de la gasolinera BP, en el cruce gire a la izquierda pasando por debajo del puente, cruce la rotonda recto, y en la interseccion con la carretera A4100 gire a la derecha hasta llegar a Purullena y entrar en la calle principal Carretera de Granada, descienda la calle hasta encontrar la Iglesia de Purullena en el cruce con GR4104 Carretera de Benalua-Bejarin y se llega a la Calle del Horno.

Purullena , mapa de calles. Fuente: Instituto de Cartografia de Andalucia. Vista: 200m.
Autobus publico de linea regular. Empresa: ALSA.
| Dias | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración | Precio Ida | Precio Ida y Vuelta | Servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Purullena | Granada | 06:50 | 07:45 | 0h 55min | 4,19€ | 7,58€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Granada | 07:50 | 09:00 | 1h 10min | 4,19€ | 7,58€ | normal |
| Laborables | Purullena | Granada | 08:00 | 09:00 | 1h 00min | 4,19€ | 7,58€ | normal |
| Laborables | Purullena | Granada | 08:05 | 08:45 | 0h 40min | 4,19€ | 7,58€ | normal |
| Laborables | Purullena | Granada | 08:20 | 09:15 | 0h 55min | 4,19€ | 7,58€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Granada | 09:50 | 10:45 | 0h 55min | 4,19€ | 7,58€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Granada | 11:20 | 12:00 | 0h 40min | 4,19€ | 7,58€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Granada | 13:00 | 13:45 | 0h 45min | 4,19€ | 7,58€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Granada | 15:15 | 16:00 | 0h 45min | 4,19€ | 7,58€ | normal |
| Laborables | Purullena | Granada | 16:35 | 17:30 | 0h 55min | 4,19€ | 7,58€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Granada | 18:05 | 19:05 | 1h 00min | 4,19€ | 7,58€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Granada | 18:50 | 19:45 | 0h 55min | 4,19€ | 7,58€ | normal |
Estacion de autobus de Guadix
Urbanizacion Santa Rosa, s/n
18500 - GUADIX, Granada
Tel. 0034 958 660 657
Autobus publico de linea regular. Empresa: ALSA.
| Dias | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración | Precio Ida | Precio Ida y Vuelta | Servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los dias | Purullena | Guadix | 08:45 | 09:00 | 0h 15min | 1,05€ | 2,10€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Guadix | 11:00 | 11:15 | 0h 15min | 1,05€ | 2,10€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Guadix | 12:15 | 12:30 | 0h 15min | 1,05€ | 2,10€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Guadix | 13:15 | 13:30 | 0h 15min | 1,05€ | 2,10€ | normal |
| Laborables | Purullena | Guadix | 14:55 | 15:00 | 0h 05min | 1,05€ | 2,10€ | normal |
| Laborables | Purullena | Guadix | 16:20 | 16:30 | 0h 10min | 1,05€ | 2,10€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Guadix | 16:55 | 17:00 | 0h 05min | 1,05€ | 2,10€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Guadix | 17:50 | 18:00 | 0h 15min | 1,05€ | 2,10€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Guadix | 17:55 | 18:00 | 0h 05min | 1,05€ | 2,10€ | normal |
| Laborables | Purullena | Guadix | 19:00 | 19:15 | 0h 15min | 1,05€ | 2,10€ | normal |
| Todos los dias | Purullena | Guadix | 20:20 | 20:30 | 0h 10min | 1,05€ | 2,10€ | normal |
Tren de Madrid a Guadix. Compania: Renfe.
| Dias | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración | Precio Adulto | Precio Niño | Servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los dias, Tren 276 Talgo | Madrid | Guadix | 08:00 | 13:08 | 5h 08min | 40,80€ | 24,45€ | normal |
| Todos los dias, Tren 278 Talgo | Madrid | Guadix | 15:14 | 20:32 | 5h 18min | 40,80€ | 24,45€ | normal |
| Todos los dias, Tren 277 Talgo | Guadix | Madrid | 08:20 | 13:27 | 5h 07min | 40,80€ | 24,45€ | normal |
| Todos los dias, Tren 279 Talgo | Guadix | Madrid | 17:32 | 23:01 | 5h 29min | 40,80€ | 24,45€ | normal |
Las tarifas mostradas son en clase turista. En clase preferente se encarece sobre unos 14 euros mas por trayecto.
Existen descuentos para: ida y vuelta 60 por ciento, tarjeta dorada, carnet joven <26, tarifa internet, familia numerosa, Estrella, etc.
Estacion de tren de Guadix RENFE - ADIF
Calle Doctor Casas Sanchez, s/n
18500 - GUADIX, Granada
Tel. 0034 902 43 23 43